LMC Breezer A - 694 G
| Type opbouw | Alkoof | |
| Lengte | 6970 | mm |
| Breedte | 2320 | mm |
| Hoogte buiten / binnen in mm | 3120 | mm |
| Inwendige hoogte | 1980 | mm |
| Aanhangergewicht geremd | 2000 | kg |
| Aanhangergewicht ongeremd | 750 | kg |
| Bandenmaat | 225/75R 16C | |
| Wielstand | 4035 | mm |
| Basisvoertuig | Fiat | |
| Details motor | 2,0 JTD | |
| kW / PS (max KW / PS) | 85 / 115 | |
| Chassis | Low frame | |
| Leeggewicht | 2614 | kg |
| Massa rijklaar gewicht in kg | 2804 | kg |
| Techn. tot. Toelaatbaar gewicht in kg | 3500 | kg |
| Laadvermogen standaard | 696 | kg |
| Mogelijke gewichtsverhoging | 4250 | kg |
| Zitplaatsen (standard) | 4 | |
| Bedmaat Alkoof / Heftbed | 200 x 141 | cm |
| Bedmaat midden | 184 x 105 | cm |
| Bedmaat achterkant | 203 x 130 | cm |
| Alkoof / Heftbed | ||
| Slaapplaatsen | ||
| Anti-roll-koppeling | ||
| Verwarming | TRUMA Combi 6 | |
| Koelkastinhoud | 110 | l |
| Daarvan Vriezerinhoud | 11 | l |
| Watervoorraad incl. Boiler | 102 | l |
| Water tank incl. boiler met gereduceerde inhoud | 50 | l |
| Afvalwatertankinhoud | 90 | l |
| Accu | 75 | Ah |
| Acculader | 18 | A |
