|
LMC Breezer V - 646 G Type opbouw |
Van Conversion | |
| Lengte | 6760 | mm |
| Breedte | 2220 | mm |
| Hoogte buiten / binnen in mm | 2690 | mm |
| Inwendige hoogte | 1980 | mm |
| Aanhangergewicht geremd | 2000 | kg |
| Aanhangergewicht ongeremd | 750 | kg |
| Bandenmaat | 225/75R 16C | |
| Wielstand | 3800 | mm |
| Basisvoertuig | Fiat | |
| Details motor | 2,0 JTD | |
| kW / PS (max KW / PS) | 85 / 115 | |
| Chassis | Low frame | |
| Leeggewicht | 2555 | kg |
| Massa rijklaar gewicht in kg | 2745 | kg |
| Techn. tot. Toelaatbaar gewicht in kg | 3500 | kg |
| Laadvermogen standaard | 755 | kg |
| Mogelijke gewichtsverhoging | 4250 | kg |
| Zitplaatsen (standard) | 4 | |
| Bedmaat midden | 195 x 100/45 | cm |
| Bedmaat achterkant | 195 x 80/195 x 80 | cm |
| Slaapplaatsen | ||
| Anti-roll-koppeling | ||
| Verwarming | TRUMA Combi 6 | |
| Koelkastinhoud | 108 | l |
| Daarvan Vriezerinhoud | 11 | l |
| Watervoorraad incl. Boiler | 102 | l |
| Water tank incl. boiler met gereduceerde inhoud | 50 | l |
| Afvalwatertankinhoud | 95 | l |
| Accu | 75 | Ah |
| Acculader | 18 | A |
