LMC Grand Explorer I 830 G
| Type opbouw | Integraal | |
| Lengte | 8450 | mm |
| Breedte | 2320 | mm |
| Hoogte buiten / binnen in mm | 2930 | mm |
| Inwendige hoogte | 1950 | mm |
| Aanhangergewicht geremd | 1000 | kg |
| Aanhangergewicht ongeremd | 750 | kg |
| Bandenmaat | 225/75R 16C | |
| Wielstand | 4250 | mm |
| Basisvoertuig | Fiat | |
| Details motor | 2,3 JTD | |
| kW / PS (max KW / PS) | 96 / 130 | |
| Chassis | ALKO-Tiefrahmen | |
| Leeggewicht | 3996 | kg |
| Massa rijklaar gewicht in kg | 4210 | kg |
| Techn. tot. Toelaatbaar gewicht in kg | 5000 | kg |
| Laadvermogen standaard | 790 | kg |
| Mogelijke gewichtsverhoging | 5000 | kg |
| Zitplaatsen (standard) | 4 | |
| Bedmaat Alkoof / Heftbed | 197 x 150 | cm |
| Bedmaat achterkant | 200 x 80/200 x 80 | cm |
| Alkoof / Heftbed | ||
| Slaapplaatsen | ||
| Anti-roll-koppeling | ||
| Verwarming | ALDE 3010 | |
| Koelkastinhoud | 190 | l |
| Daarvan Vriezerinhoud | l | |
| Watervoorraad incl. Boiler | 156 | l |
| Afvalwatertankinhoud | 156 | l |
| Accu | 95 | Ah |
| Acculader | 19 | A |
